November 24, 2024
Dal 1 gennaio 2010 è entrato a in vigore il nuovo sistema contrattuale che prevede analoga decorrenza per la parte economica e giuridica e diventa triennale in luogo del quadriennio giuridico e dei due bienni economici.
Le modalità di calcolo si basano sull’IPCA (Indice dei Prodotti al Consumo) al netto degli andamenti dei prodotti energetici. L’Ente di certificazione è l’ISTAT. Dai dati rilasciati dall’Ente di statistica l’indice IPCA per gli anni di riferimento è:
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
1,1 | 2,6 | 3,2 | 1,3 | 0,8 | 1,3 |
Per il triennio 2010/2012 l’incremento è pari al 6,9%, per il triennio 2013/2015 l’incremento è pari al 3,4%
Per i sei anni di vacanza l’incremento è del 10,3%
RETRIBUZIONE MEDIE LORDE DI COMPARTO E INCREMENTI CONTRATTUALI MEDI MENSILI SPETTANTI IN MANCANZA DI BLOCCO CONTRATTUALE
Comparto | Addetti | Retribuzione media lorda | Incremento lordo mensile | Costo medio complessivo lordo per i 6 anni di mancato rinnovo |
---|---|---|---|---|
Ministeri | 160.000 | € 29.000 | € 269,00 | € 559.552.000 |
Agenzie fiscali | 52.000 | € 34.000 | € 316,00 | € 231.316.000 |
Enti pubblici non economici | 45.000 | € 28.000 | € 353,00 | € 206.505.000 |
Regioni e autonomie locali | 480.000 | € 29.000 | € 269.00 | € 1.678.560.000 |
Sanità | 670.000 | € 38.000 | € 353,00 | € 3.074.630.000 |
Scuola | 1.000.000 | € 29.000 | € 269,00 | € 3.497.000.000 |
Università e ricerca | 120.000 | € 38.000 | € 353,00 | € 550.680.000 |
Presidenza del Consiglio | 2.300 | € 50.000 | € 465,00 | € 13.903.500 |
Totale | € 9.794.146.500 |
Lascia un commento